专家计划:大发壹号命中率:78% | 回报率:1642%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519-521期 | 小 | 0519期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0518期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0514期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 大 | 0511期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 大 | 0507期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 大 | 0500期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0499期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
493-495期 | 大 | 0494期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 大 | 0492期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0491期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 大 | 0443期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。